بي واي دي Seal 2024 في مصر
1 / 6
بي واي دي Seal 2024
(3)
الإصدارات المتاحة : 1
2,650,000 ج.م
المميزات الرئيسية لـ بي واي دي seal 2024
ناقل الحركة
أوتوماتيك
نوع الهيكل
سيدان
استهلاك الوقود (لتر/100 كم)
N/A
قوة الحصان
204 to 204 hp
نوع الوقود
كهربائي
السرعة القصوى (كم/س)
N/A
الأبعاد (طول/عرض/ارتفاع)
4.800/1.875/1.460 lwh
نطاق السعر
2,650,000 - 2,650,000 ج.م
أسعار وإصدارات بي واي دي Seal 2024 في مصر
بي واي دي Seal 2024 Honor Elite
2024
2,650,000
تبحث عن موديلات بي واي دي seal 2024 الأقدم؟

بي واي دي seal 2024
هل أنت مستعد لبيع سيارتك؟
ابدأ الآن مجانًا!
انضم إلى آلاف البائعين الراضين على YallaMotor – مجانًا تمامًا ودون أي تعقيدات!
%100 مجانًابدون أي رسوم خفية
200+سيارة تُباع يوميًا
115,000+بائع سعيد
500,000+مشتري شهريًا
بدون عمولة • بسهولة وسرعة • موثوق من آلاف المستخدمين
سيارات بي واي دي seal مستعملة للبيع في مصر
| سيارات مستعملة | السعر الابتدائي | السعر الأعلى | السعر المتوسط | سيارات متاحة |
|---|---|---|---|---|
| سيارات بي واي دي seal 2026 مستعملة | 3,000,000 ج.م | 3,000,000 ج.م | 3,000,000 ج.م | 1 |
| سيارات بي واي دي seal 2025 مستعملة | 700,000 ج.م | 3,000,000 ج.م | 1,585,000 ج.م | 10 |
| سيارات بي واي دي seal 2024 مستعملة | 650,000 ج.م | 650,000 ج.م | 650,000 ج.م | 1 |
| سيارات بي واي دي seal 2023 مستعملة | 250,000 ج.م | 630,000 ج.م | 455,000 ج.م | 7 |
| سيارات بي واي دي seal 2022 مستعملة | 530,000 ج.م | 750,000 ج.م | 606,667 ج.م | 3 |
| سيارات بي واي دي seal 2021 مستعملة | 435,000 ج.م | 520,000 ج.م | 468,333 ج.م | 3 |
| سيارات بي واي دي seal 2020 مستعملة | 420,000 ج.م | 449,000 ج.م | 434,500 ج.م | 2 |
| سيارات بي واي دي seal 2019 مستعملة | 325,000 ج.م | 400,000 ج.م | 373,333 ج.م | 3 |
| سيارات بي واي دي seal 2018 مستعملة | 250,000 ج.م | 550,000 ج.م | 380,000 ج.م | 4 |
| سيارات بي واي دي seal 2017 مستعملة | 350,000 ج.م | 350,000 ج.م | 350,000 ج.م | 1 |
أشهر موديلات بي واي دي في مصر
سيارات بي واي دي seal مستعملة للبيع في مصر
أشهر الموديلات في مصر
منافسون بي واي دي Seal 2024
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في مصر
عرض كل الأخبار📌الأسئلة الشائعة


























