
- Home
- Tools
- Compare cars
- Kia Carens 2022 1.4T VS Audi Q2 2026 35 TFSI Advanced (150 HP)
Kia Carens 2022 1.4T vs Audi Q2 2026 35 TFSI Advanced (150 HP) : Which Should You Buy in Egypt?
A complete comparison of the Kia Carens 2022 1.4T VS Audi Q2 2026 35 TFSI Advanced (150 HP) — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Egypt.


Audi Q2 2026 35 TFSI Advanced (150 HP)
From EGP 0
| #1 Kia Carens 2022 1.4T#1 | #2 Audi Q2 2026 35 TFSI Advanced (150 HP) #2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 0 EGP |
| Engine & Power | ||
| Engine | 1,353 cc · 4 cyl | 1,395 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 140 hp | 150 hp |
| Torque (Nm) | 242 Nm | 250 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | — | 8.5 s |
| Top Speed (Km/h) | — | 208 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 6.2 L/100km | 5.4 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 50 L |
| Gears | 7 | 7 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.5 m × 1.8 m × 1.7 m | 4.2 m × 1.8 m × 1.5 m |
| Wheelbase (meters) | 2.8 m | 2.6 m |
| Curb Weight (kg) | — | 1,205 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 216 L | 405 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 7 seats | 5 seats |
| Doors | 5 doors | 4 doors |
| Features | ||
| Key features | 360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive SteeringAir ConditioningAirbagsAlloy PedalsAluminum WheelsAnti theft alarmAnti-theft Wheel BoltsAuto Door LockBlind Spot WarningBluetoothBody Colored GrilleCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCupholdersDaytime Running LightsDynamic Damper ControlDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsFabric SeatsFire ExtinguisherFog Lamp - Front and RearFoldable Rear SeatsFrameless DoorsGas Shock AbsorberHDMIImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsLED Fog LightsLED HeadlightsLED TaillightsLegroomMudguardMulti-Information DisplayMulti-Information Display SizeNight VisionNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)Off-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower SteeringPower TailgatePower WindowsPower Windows - Front and RearRacing Or Bucket SeatsRadioRear AC VentsRear Audio ControlsRear CameraRear Lcd screensSingle Exhaust TipSpeed Sensitive Windshield WipersSpoilerSteering Tilt AdjustmentTiptronic GearsTouchscreen SizeTPMS (Tire Pressure Monitoring System)Tyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless HeadphonesWood Trim | 12V Socket360 CameraABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive SteeringAdvanced Air Bags System (AABS)AirbagsAluminum WheelsAnti theft alarmAuto Start / StopAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesCollision DetectionCompassCruise ControlDaytime Running LightsDifferential LockDigital ClockDoor Mirrors with Side Turn SignalElectric Opening and Closing of Luggage DoorElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFog Lamp - Rear OnlyFoldable Rear SeatsGas Shock AbsorberHDMIImmobilizerISOFIX Child Seat AnchorsLED Fog LightsMP3Multi-Information DisplayNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)Off-Road DampersPedestrian airbagPower SteeringPower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRear CupholdersRear Lcd screensRear WiperSpare WheelSpeed LimiterSpeed Sensitive Audio VolumeSpeed Sensitive Power SteeringSpoilerTiptronic GearsTyre Pressure Monitoring DisplayVehicle Stability Control (VSC)Welcome LightWheels - AlloyWinchWireless Headphones |

