- Home
- Tools
- Compare cars
- BMW X6 2012 xDrive 40d VS Land Rover Discovery 2026 2.0T R Dynamic SE (300 HP)
BMW X6 2012 xDrive 40d vs Land Rover Discovery 2026 2.0T R Dynamic SE (300 HP) : Which Should You Buy in Egypt?
A complete comparison of the BMW X6 2012 xDrive 40d VS Land Rover Discovery 2026 2.0T R Dynamic SE (300 HP) — specs, prices, pros and cons, and live used listings across Egypt.

Land Rover Discovery 2026 2.0T R Dynamic SE (300 HP)
From EGP 0
| #1 BMW X6 2012 xDrive 40d#1 | #2 Land Rover Discovery 2026 2.0T R Dynamic SE (300 HP) #2 | |
|---|---|---|
| Price Comparison | ||
| Starting at | — | 0 EGP |
| Engine & Power | ||
| Engine | 2,993 cc · 6 cyl | 2,000 cc · 4 cyl |
| Horsepower (bhp) | 306 hp | 300 hp |
| Torque (Nm) | 600 Nm | 400 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 6.5 s | 7.9 s |
| Top Speed (Km/h) | 236 km/h | 201 km/h |
| Fuel Economy (L/100 Km) | 7.5 L/100km | 9 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 85 L | 89 L |
| Gears | 8 | 8 |
| Transmission | Automatic | Automatic |
| Drive Type | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Measurements | ||
| L×W×H | 4.9 m × 2.0 m × 1.7 m | 5.0 m × 2.1 m × 1.8 m |
| Wheelbase (meters) | 2.9 m | 2.9 m |
| Curb Weight (kg) | 2,185 kg | 2,148 kg |
| Trunk Capacity (liters) | 570 L | 258 L |
| Overview | ||
| Body Style | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Seating Capacity | 4 seats | 7 seats |
| Doors | 5 doors | 5 doors |
| Features | ||
| Key features | 12V Socket360-Degree Camera360-Degree CameraABS (Anti-lock Brake System)ACC (Adaptive Cruise Control)Acceleration Skid ControlAcoustic HoodActive HeadrestsActive SteeringAdaptive Brake LightsAdaptive Cruise ControlAir ConditioningAirbagsAttention AssistAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto HeadlampsAutomatic ACAUXAUX InputBA (Brake Assist)BluetoothBody Colored Bumper - Front and RearCD PlayerCenter Arm RestCenter Console BoxCentral LockingChrome Exhaust PipesClimate ControlCollision DetectionCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDigital ClockDisc BrakesDoor Mirrors with Side Turn SignalDynamic Stability ControlElectric Door MirrorsElectric SunroofElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFoldable Rear SeatsFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHDMIHigh Mount Stop LampIlluminated Door SillsIntelligent KeyISOFIX Child Seat AnchorsKeyless EntryLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED TaillightsLumbar SupportMagnesium Paddle ShiftersMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Information Display SizeOBD (On-board Diagnostics)Off-Road DampersPaddle ShiftersPanoramic Glass RoofPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPush Button StartRadioRain Sensing WipersRear AC VentsRear CupholdersRear SpoilerRear Window DefoggerRear WiperRoof RailsRun-Flat TyresSeat Adjustment - AutomaticSeat MemorySeatbeltsSemi-LED TaillightsSpeed Sensitive Power SteeringSport PedalsSteering Tilt AdjustmentTachometerTemperature DisplayTraction ControlTrip ComputerTrip MeterUSB PortVanity MirrorWheels - AlloyWireless Headphones | 12V SocketABS (Anti-lock Brake System)Acoustic HoodActive BonnetActive HeadrestsActive SteeringAdaptive Suspension PackageAirbagsAluminum WheelsAnti theft alarmAudio Controls on Steering WheelAuto Dimming MirrorAuto HeadlampsAutomatic ACAUXBA (Brake Assist)BluetoothBonnet LightBumper Side StepCargo Area LightCentral LockingChrome Door HandlesChrome Exhaust PipesCollision DetectionCruise ControlCruise Control Switch on SteeringCupholdersDaytime Running LightsDoor Mirrors with Side Turn SignalDynamic Stability ControlEBD (Electronic Brakeforce Distribution)Electric Door MirrorsElectronic HandbrakeFire ExtinguisherFoldable Rear Seats with 60:40 SplitFootwell LightsFront BrakesFront Seat ArmrestGas Shock AbsorberHDMIHigh Mount Stop LampHill AssistImmobilizeriPod InterfaceISOFIX Child Seat AnchorsLeather SeatsLeather Steering WheelLED Fog LightsLED HeadlightsLED TaillightsLock and Unlock Sensing Auto Electric Folding MirrorLumbar SupportMap Reading LampsMP3Multi-Information DisplayMulti-Terrain SelectNavigation SystemNumber of SpeakersOBD (On-board Diagnostics)OdometerOff-Road DampersParking SensorsPedestrian airbagPower OutletsPower SteeringPower TailgatePower Windows - Front and RearPuddle LampRadioRear BrakesRear CameraRear CupholdersRear Lcd screensRear Seat PocketsRear Window DefoggerRear WiperSeat Adjustment - AutomaticSeatbelt pretensionerSilver TrimSpeed Sensitive Power SteeringSpoilerSteering Tilt AdjustmentTemperature DisplayTiptronic GearsTouchscreenTouchscreen SizeTraction ControlTrip ComputerTyre Pressure Monitoring DisplayUSB PortWelcome LightWheel SizeWheels - AlloyWinchWireless Headphones |
