- الرئيسية
- الأدوات
- مقارنة السيارات
- بيجو 5008 2016 1.6T Active و سيتروين سي4 جراند بيكاسو 2025 1.6T Plus
بيجو 5008 2016 1.6T Active ضد سيتروين سي4 جراند بيكاسو 2025 1.6T Plus: أيهما تختار في مصر؟
مقارنة كاملة لـ بيجو 5008 2016 1.6T Active و سيتروين سي4 جراند بيكاسو 2025 1.6T Plus — المواصفات والأسعار والإيجابيات والسلبيات، وإعلانات مستعملة حالية في مصر.

سيتروين سي4 جراند بيكاسو 2025 1.6T Plus
| #1 بيجو 5008 2016 1.6T Active#1 | #2 سيتروين سي4 جراند بيكاسو 2025 1.6T Plus#2 | |
|---|---|---|
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | 1,598 سم³ · 4 أسطوانة | 1,600 سم³ · 4 أسطوانة |
| قوة الحصان (بي إتش بي) | 163 حصان | 165 حصان |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 240 نيوتن.متر | 240 نيوتن.متر |
| التسارع 0-100 كم/س (ثانية) | 9.6 ث | 8.4 ث |
| السرعة القصوى (كم/س) | 195 كم/س | 210 كم/س |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.9 لتر/100كم | 5.6 لتر/100كم |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر | 65 لتر |
| عدد التروس | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| المقاسات | ||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4.5 م × 1.8 م × 1.6 م | 4.6 م × 2.0 م × 1.6 م |
| قاعدة العجلات (متر) | 2.7 م | 2.8 م |
| الوزن الفارغ (كغ) | 1,667 كغ | 1,430 كغ |
| سعة الصندوق (لتر) | 679 لتر | 632 لتر |
| نظرة عامة | ||
| نوع الهيكل | Mini Van | Mini Van |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| عدد الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| المميزات | ||
| أبرز المميزات | أزرار تحكم بالصوت على المقودأضواء نهاريةالدخول بدون مفتاحبلوتوثتعديل المقاعد - يدويتعديل ميل المقودتكييف يدويتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةحاملات أكوابحساسات ركنحلقات تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIXراديوشاشة معلومات متعددةصندوق تبريدعداد المسافةعدد السماعاتفتحات تكييف خلفيةفرملة يد إلكترونيةقفل مركزيكمبيوتر الرحلةمانع تشغيل (Immobilizer)مدخل AUXمدخل USBمرايا أبواب مع إشارة انعطاف جانبيةمرايا جانبية كهربائيةمزيل ضباب الزجاج الخلفيمساحة خلفيةمساعد الكبح (BA)مساعدة صعود المرتفعاتمسند ذراع للمقاعد الأماميةمشغل MP3مشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية يدويةمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصابيح قراءة الخرائطمصباح فرملة علويمقاس العجلاتمقاعد خلفية قابلة للطيمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مقاعد قماشمقبس 12 فولتمقود جلديمقود معزز كهربائيًانظام التحكم الديناميكي بالثباتنظام التحكم بالجرنظام التحكم بثبات المركبة (VSC)نظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية | تحذير النقطة العمياءتحكم بالتكييف الخلفيتعديل ميل المقودتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)جنوط - سبيكةدعم أسفل الظهرراديوشاشة معلومات متعددةقفل مركزيكاميرا خلفيةمدخل AUXمساند رأس نشطةمشغل أقراص مدمجة (CD)مصابيح أمامية ثنائية الزينونمصابيح ضباب - أمامية وخلفيةمصباح فرملة علويمقابض أبواب بلون الهيكلمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40مكابح قرصيةمناطق امتصاص الصدمات الأمامية والخلفيةنظام التحكم بالجرنظام منع انغلاق المكابح (ABS)نوافذ كهربائية - أمامية وخلفيةوسائد هوائية |

